Danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
10:40 AM 27/03/2019 | Lượt xem: 331534 In bài viết |Trên cơ sở báo cáo, rà soát của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ quy định tài Điều 1, Quyết định 1010/QĐ-TTg, Ủy ban Dân tộc thông báo Danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn như sau:
+ Đợt 1: Đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, gồm 2.918 xã, thuộc 325 huyện, 39 tỉnh.
+ Đợt 2: Đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn mới được bổ sung gồm: 647 xã, thuộc 81 huyện của 10 tỉnh: Bình Định, Bạc Liêu, Bình Thuận, Kiên Giang, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Nam, Quảng Bình, Trà Vinh, Vĩnh Long.
- Điều chỉnh, bổ sung danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn của 4 tỉnh: Bình Phước, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nghệ An.
- Đối với các xã thuộc khu vực II (theo Quyết định 582/QĐ-TTg), xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (theo Quyết định 131/QĐ-TTg) đạt chuẩn nông thôn mới được cấp có thẩm quyền công nhận sau thời điểm công bố danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản báo cáo về Ủy ban Dân tộc để kịp thời tổng hợp, cập nhật.
+ Đợt 3: Đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn đợt 3, gồm: 41 xã thuộc 10 huyện của 03 tỉnh: Bến Tre, Long An, Tiền Giang.
* Hàng năm (đầu tháng 12), UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát, cung cấp thông tin cho Ủy ban Dân tộc để tổng hợp và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử.
TT | TỈNH, THÀNH PHỐ | SỐ HUYỆN | SỐ XÃ | ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG |
TỔNG CỘNG | ||||
1 | An Giang | 5 | 27 | |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2 | 7 | |
3 | Bạc Liêu | 5 | 28 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
4 | Bắc Giang | 8 | 106 | |
5 | Bắc Kạn | 8 | 100 | |
6 | Bến Tre | 6 | 29 | Đợt 3 - 07/10/2019 |
7 | Bình Định | 8 | 54 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
8 | Bình Phước | 8 | 28 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
9 | Bình Thuận | 7 | 24 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
10 | Cao Bằng | 13 | 180 | |
11 | Cà Mau | 8 | 35 | |
12 | Cần Thơ | 1 | 1 | |
13 | Đắk Lắk | 14 | 121 | |
14 | Đắk Nông | 8 | 47 | |
15 | Điện Biên | 9 | 108 | |
16 | Gia Lai | 16 | 143 | |
17 | Hà Giang | 10 | 165 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
18 | Hà Nội | 2 | 4 | |
19 | Hà Tĩnh | 6 | 38 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
20 | Hậu Giang | 5 | 16 | |
21 | Hòa Bình | 10 | 131 | |
22 | Kiên Giang | 10 | 35 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
23 | Kon Tum | 10 | 72 | |
24 | Khánh Hòa | 7 | 43 | |
25 | Lai Châu | 7 | 77 | |
26 | Lào Cai | 8 | 114 | (21/8/2019) |
27 | Lạng Sơn | 10 | 122 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
28 | Lâm Đồng | 10 | 41 | |
29 | 1 | 1 | Đợt 3 - 07/10/2019 | |
30 | Ninh Bình | 3 | 18 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
31 | Ninh Thuận | 6 | 29 | |
32 | Nghệ An | 16 | 170 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
33 | Phú Thọ | 9 | 145 | |
34 | Phú Yên | 6 | 41 | |
35 | Quảng Bình | 7 | 61 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
36 | Quảng Nam | 14 | 107 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
37 | Quảng Ngãi | 13 | 91 | |
38 | Quảng Ninh | 7 | 32 | |
39 | Quảng Trị | 8 | 50 | |
40 | Sóc Trăng | 11 | 79 | |
41 | Sơn La | 12 | 172 | |
42 | Tây Ninh | 5 | 12 | |
43 | Thanh Hóa | 20 | 196 | (26/04/2019) |
44 | Thái Nguyên | 7 | 72 | |
45 | Thừa Thiên Huế | 8 | 57 | |
46 | Tiền Giang | 11 | 03 | Đợt 3 - 07/10/2019 |
47 | Tuyên Quang | 6 | 102 | |
48 | Trà Vinh | 7 | 48 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
49 | Vĩnh Long | 3 | 3 | Đợt 2 - 03/06/2019 |
50 | Vĩnh Phúc | 2 | 2 | |
51 | Yên Bái | 9 | 123 |
Ghi chú:
- Quyết định 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
- Đợt 1: theo Thông báo số 31/TB-UBDT ngày 25/3/2019 của Ủy ban Dân tộc
- Đợt 2: theo Thông báo số 45/TB-UBDT ngày 03/6/2019 của Ủy ban Dân tộc
- Đợt 3: theo Thông báo số 82/TB-UBDT ngày 07/10/2019 của Ủy ban Dân tộc